| Imperial | Métrico | |
|---|---|---|
| 1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
| 1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
| 1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
| 1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
| 1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
| Métrico | Imperial | |
|---|---|---|
| 1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
| 1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
| 1 hectárea | = | 2.4711 acres |
| 1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
|
pulgadas (in) a centímetros (cm) | Multiplicar por: | 2,5 |
| pies (ft) a centímetros (cm) | 30,0 | |
| yardas (yd) a metros (m) | 0,9 | |
| millas (mi) a kilómetros (km) | 1,6 |
|
pulgadas cuadradas (in2) a centímetros cuadrados (cm2) | Multiplicar por: | 6,5 |
pies cuadrados (ft2)a centímetros cuadrados (cm2) | 0,09 | |
| yardas cuadradas (yd2)a metros cuadrados (m2) | 0,8 | |
| millas cuadradas (mi2) a kilómetros cuadrados (km2) | 2,6 | |
| acresa hectáreas (ha) | 0,4 |
|
onzas (oz) a gramos (g) | Multiplicar por: | 28 |
| libras (lb) a kilogramos (kg) | 0,45 | |
| toneladas cortas (2 000 libras)a toneladas métrica (t) | 0,9 |
|
| cucharaditas (tsp) a mililitros (mL) | Multiplicar por: | 5 |
| cucharadas (Tbsp) a mililitros (mL) | 15 | |
| pulgadas cúbicas (in3) a mililitros (mL) | 16 | |
| onzas fluidas (fl oz) a mililitros (mL) | 30 | |
| copas (c) a litros (L) | 0,24 | |
| pintas (pt) a litros (L) | 0,47 | |
| cuartos (qt) a litros (L) | 0,95 | |
| galones (gal) a litros (L) | 3,8 | |
| pies cúbicos (ft3)a metros cúbicos (m3) | 0,003 | |
| yardas cúbicas (yd3)a metros cúbicos (m3) | 0,76 |
|
Equivalencias aproximadas entre otras medidas inglesas y su conversión a medidas del sistema métrico decimal. |
Medida métrica | |
| 1 / 4 cucharadita (tsp) | 1,25 mililitros (mL) |
| 1 / 2 cucharadita | 2,5 mililitros (mL) |
| 1 cucharadita | 5 mililitros (mL) |
| 1 cucharada | 15 mililitros (mL) |
| 1 onza fluida (fl oz) | 30 mililitros (mL) |
| 1 / 4 copa (c) | 60 mililitros (mL) |
| 1 / 3 copa (c) | 80 mililitros (mL) |
| 1 / 2 copa (c) | 120 mililitros (mL) |
| 1 copa (c) | 240 mililitros (mL) |
| 1 pinta (pt) ( = 2 copas ) | 480 mililitros (mL) |
| 1 cuarto (qt) ( = 4 copas = 32 onzas) | 960 mililitros (0,96 litros) |
| 1 galón (gal) ( = 4 cuartos) | 3,84 litros (L) |
| 1 onza (oz) (de peso) | 28 gramos (g) |
| 1 / 4 libra (lb) ( = 4 onzas ) | 114 gramos (g) |
| 1 libra (lb) ( = 16 onzas) | 454 gramos (g) |
| 2,2 libras ( = 32 onzas) | 1 kilogramo (kg) (1 000 gramos) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario