Los materiales de laboratorio proporcionaran al alumno conocimientos que para el final de semestre sabrán utilizar en los siguientes semestres.
MATERIALES:
-Vidrio de reloj.
-Probeta graduada.
-Vaso de precipitado.
-Matraz erlenmeyer.
-Pipeta graduada.
-Caja petri.
-Porta objeto.
-Cubre objeto.
-Barrilla agitadora de cristal.
-Espatula.
-Papel secante.
-Mesa de laboratorio.
-Papel blanco para cubrir la mesa.
DESARROLLO:
Primero preparamos el material que utilizamos, los pusimos en la mesa .
Después empezamos a pesar el material de cristalería vació en la balanza granataria.
Al terminar de pesarlos vacíos , lo volvimos a pesar pero con una cierta cantidad de sal, con azúcar y al final con harina.
Luego limpiamos los materiales para pesarlo ahora con agua y anotamos su peso con cada soluto y con agua para registrarlo en la hoja de trabajo.
Al final limpiamos el material completamente.
MATERIALES | PESO SIN SOLUTO | PESO CON SOLUTO (3gr) | VOLUMEN LIQUIDO (15ml) | ||
1.-Matraz erlenmeyer. | 103.5 gr | SAL | AZUCAR | HARINA | 106.9gr |
106.5gr | 106.5gr | 106.5gr | |||
2.-Vidrio de reloj. | 19.5 gr | 22.5gr | 22.5gr | 22.5gr | |
3.-Vaso de precipitado 250ml. | 104.6 gr | 108.6gr | 108.6gr | 108.6gr | 120.2gr |
4.-Caja petri. (vidrio) | 83.3 gr | 86.6gr | |||
5.-Caja petri. (plástico) | 17.9 gr | 20.9gr | |||
6.-Probeta graduada. | 109.5 gr | ||||
7.-Pipetagraduada. (1ml) | 3.6 gr | ||||
8.-Tubo de ensayo. (1) | 8.3 gr | ||||
9.-Tubo de ensayo. (2) | 8.3 gr | ||||
10.-Tubo de ensayo. (3) | 8.3 gr | ||||
11.-Pipeta graduada. (10ml) | 26.5 gr | ||||
12.-Barrilla agitadora. | 15.5 gr | ||||
13.-Espatula. | 56.5 gr | ||||
14.-Vaso de precipitado. (100ml) | 47 gr | ||||
15.-Vaso de precipitado.(50ml) | 26.8 gr | ||||
16.-Pipeta pasteur. | 5.8 gr | ||||
17.-Gradilla. | 161.3 gr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario